Список периодических изданий выписанных ТОГБУ «НМБ» с 1.03.2015 по 31.06.2015.
| Индекс | Наименование издания | Периодичность в полугодие | Кол-во комплектов | 
|---|---|---|---|
| 50075 | Медицинская газета | 32 | 1 | 
| 71400 | Акушерство и гинекология | 4 | 1 | 
| 71412 | Вестник оториноларингологии | 2 | 1 | 
| 71414 | Вестник офтальмологии | 2 | 1 | 
| 71486 | Вестник рентгенологии и радиологии | 2 | 1 | 
| 71418 | Вопросы курортологии,физиотерапии и лечебной физической культуры | 2 | 1 | 
| 87946 | Вопросы практической педиатрии | 2 | 1 | 
| 72096 | Детская хирургия | 2 | 1 | 
| 70273 | Диабет.Образ жизни. | 2 | 1 | 
| 71440 | Кардиология | 4 | 1 | 
| 71442 | Клиническая лабораторная диагностика | 3 | 1 | 
| 46329 | Клиническая стоматология | 1 | 1 | 
| 38300 | Лечащий врач | 4 | 1 | 
| 46105 | Медсестра | 4 | 1 | 
| 50075 | Медицинский совет | 9 | 1 | 
| 72157 | Неврологический журнал | 2 | 1 | 
| 73065 | Российский вестник перинатологии и педиатрии | 2 | 1 | 
| 71474 | Урология | 2 | 1 | 
| 79752 | Ультразвуковая и функциональная диагностика | 2 | 1 | 
| 84881 | Физиотерапевт | 2 | 1 | 
| 71482 | Хирургия.Журнал им. Н.И.Пирогова | 4 | 1 | 
| 44780 | «Будь здоров! | 4 | 1 | 
| 44780 | 60 лет-не возраст» | 4 | 1 | 
| Всего: газет - 1, журналов - 22 | 23 | 

